







| 白米を 1 とした場合の栄養価の比率 | 項目 | 単位 | きくち古代米※1 | きくち古代穀※1 | 白米※2 |
![]() |
熱量 | kcal/100g | 347 | 345 | 356 |
| 蛋白質 | g/100g | 7.7 | 7.6 | 6.1 | |
| 脂質 | g/100g | 2.6 | 1.9 | 0.9 | |
| 糖質 | g/100g | 69.7 | 70.5 | 77.1 | |
| 食物繊維 | g/100g | 3.5 | 3.9 | 0.5 | |
| 灰分 | g/100g | 1.4 | 1.2 | 0.4 | |
| ナトリウム | mg/100g | 1 | 1 | 1 | |
| マグネシウム | mg/100g | 120 | 110 | 23 | |
| カリウム | mg/100g | 250 | 250 | 88 | |
| リン | mg/100g | 300 | 270 | 94 | |
| 亜鉛 | mg/100g | 2.0 | 1.9 | 1.4 | |
| 鉄 | mg/100g | 1未満 | 1.0 | 0.8 | |
| ビタミンB1 | mg/100g | 0.36 | 0.31 | 0.08 | |
| ビタミンB2 | mg/100g | 0.06 | 0.06 | 0.02 |
白米にお好みの量(白米1合につき大さじ1杯が目安)を入れ、軽くかき混ぜ通常通りに研いでお使いください。
水の量は、白米を炊くときと同じです。
自然塩をひとつまみ入れて炊くと、より風味が増します。